Kec. Tuntang
Kab. Semarang - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.394.174.000,00 | Rp 2.555.370.401,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.467.831.078,00 | Rp 2.555.252.209,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 52.165.078,00 | Rp 52.165.078,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 120.537.000,00 | Rp 106.255.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 874.429.000,00 | Rp 865.031.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 137.948.000,00 | Rp 123.656.205,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 735.820.000,00 | Rp 772.926.450,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 125.000.000,00 | Rp 555.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 400.040.000,00 | Rp 131.900.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 400.000,00 | Rp 601.746,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.087.548.578,00 | Rp 1.063.544.009,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 864.705.000,00 | Rp 873.425.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 201.399.700,00 | Rp 160.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 212.055.800,00 | Rp 346.930.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 102.122.000,00 | Rp 111.353.200,00 |
Latitude | : | -7.306282107675563 |
Longitude | : | 110.46521723270416 |
Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah